به گزارش پایگاه خبری نمود اقتصادی؛ به گزارش اقتصادمعاصر؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ |
||
بروزرسانی: ۰۸:۰۰ |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۶۳,۸۷۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۵۱,۸۲۹,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۶۰,۳۵۶,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۲۶۰,۳۵۵,۷۰۰ | |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱,۱۴۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۱,۱۴۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
| انس طلا | ۴,۱۴۰.۱۹ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۲,۷۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲,۶۰۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه تک فروشی | ۱,۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه تک فروشی | ۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی تک فروشی | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۸۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۱۱۰,۸۳۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۱۲۱,۴۴۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۵۸,۱۴۰,۰۰۰ |
دیدگاهها
ثبت دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.